Информация о стоимости доставки
ЭКОНОМ (В ТЕЧЕНИИ 3-10 ДНЕЙ)_에코놈(3~10일 소요)
Город | Эконом 5кг |
Эконом 10кг |
Актау | 1,400 | 1,900 |
Актобе | 1,400 | 1,900 |
Атырау | 1,400 | 1,900 |
Байконур | 4,600 | 5,100 |
Балхаш | 1,400 | 1,900 |
Боровое | 4,600 | 5,100 |
Жана-озен | 3,600 | 4,100 |
Иссык | 1,400 | 1,900 |
Капчагай | 1,400 | 1,900 |
Караганда | 1,400 | 1,900 |
Каскелен | 1,400 | 1,900 |
Кентау | 1,400 | 1,900 |
Кокшетау | 1,400 | 1,900 |
Кордай | 3,600 | 4,100 |
Костанай | 1,400 | 1,900 |
Кулан(Луговое) | 3,600 | 4,100 |
Кызыл-Орда | 1,400 | 1,900 |
Мерке | 3,600 | 4,100 |
Нур-Султан | 1,400 | 1,900 |
Павлодар | 1,400 | 1,900 |
Петропавловск | 1,400 | 1,900 |
Семей | 1,400 | 1,900 |
Талгар | 1,400 | 1,900 |
Тараз | 1,400 | 1,900 |
Туркестан | 1,400 | 1,900 |
Уральск | 1,400 | 1,900 |
Усть-Каменогорск | 1,400 | 1,900 |
Шымкент | 1,400 | 1,900 |
ЭКСПРЕСС (В ТЕЧЕНИИ 1-4 ДНЕЙ)_익스프레스 1~4일소요)
При подключении через смартфон, смотрите по горизонтали.
Город | Экспресс 1.5кг |
Экспресс 2кг |
Экспресс 3кг |
Экспресс 4кг |
Экспресс 5кг |
Экспресс 10кг |
Актау | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 7,500 |
Актобе | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 7,500 |
Атырау | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 7,500 |
Байконур | 5,800 | 6,600 | 8,100 | 9,600 | 11,100 | 18,600 |
Балхаш | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Боровое | 5,800 | 6,600 | 8,100 | 9,600 | 11,100 | 18,600 |
Жана-озен | 4,600 | 4,900 | 5,500 | 6,100 | 6,700 | 9,700 |
Иссык | 3,600 | 3,900 | 4,300 | 4,800 | 5,200 | 8,200 |
Капчагай | 3,600 | 3,900 | 4,300 | 4,800 | 5,200 | 8,200 |
Караганда | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Каскелен | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Кентау | 3,600 | 3,900 | 4,300 | 4,800 | 5,200 | 8,200 |
Кокшетау | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Кордай | 4,600 | 4,900 | 5,500 | 6,100 | 6,700 | 9,700 |
Костанай | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Кулан(Луговое) | 4,600 | 4,900 | 5,500 | 6,100 | 6,700 | 9,700 |
Кызыл-Орда | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Мерке | 4,600 | 4,900 | 5,500 | 6,100 | 6,700 | 9,700 |
Нур-Султан | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Павлодар | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Петропавловск | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Семей | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Талгар | 3,600 | 3,900 | 4,300 | 4,800 | 5,200 | 8,200 |
Тараз | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Туркестан | 3,600 | 3,900 | 4,300 | 4,800 | 5,200 | 8,200 |
Уральск | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 7,500 |
Усть-Каменогорск | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
Шымкент | 2,900 | 3,100 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 7,000 |
ОТПРАВКА НА ПОЕЗДЕ_열차
в обработке[준비 중]
ОТПРАВКА НА АВТОБУСЕ_버스